1964年に創設された大学公認のスポーツ系サークルです。以来、日本中の山をはじめいろいろなことに挑戦し実績を重ねてきました。
最近の活動履歴は表の通りです。この1,2年の実績が増えていますが、これはトレーニングの一環として学外での実践的な活動を増やしているからです。コロナ禍ではありますが、少人数であるメリットを活かして活動を続けています。
年度 | 実績 |
2022年度 | 宝満山登り納め(12/27) 石鎚山~甕ヶ森縦走(11/3~5) 四万十川川下りカヌー(11/2~5) 遠賀川川下りカヌー(10/23) 雷山~井原山縦走(10/22) 筑後川川下りカヌー(10/16) 福大~下関サイクリング(10/8~10) 由布岳登山(10/8) 対馬100kmロード(10/7~8) 室見川川下りカヌー(9/16) 不動洞ケイビング(9/14~15) 南アルプス北部縦走(8/20~25) 北アルプス表銀座縦走(8/8~11) 内住峡沢登り(7/10) 祇園川沢登り(7/2) 滝川谷沢登り(6/19) 若杉山~宝満山歩荷縦走(6/11~12) 二丈岳登山(5/22) 九重山新人歓迎合宿(5/3~4) 油山新人歓迎会(4/16) |
2021年度 | 九州一周サイクリング(3/7~3/21) 佐世保サイクリング(2/22~2/23) 吉野ヶ里サイクリング(2/16) 糸島芥屋サイクリング(2/14) 三俣山ダイレクトルンゼ(2/5) 能古島忘年キャンプ(12/26) 宝満山登り納め(12/19) 宮地嶽サイクリング(12/5) 目白洞ケイビング(11/23) 屋久島縦走(11/4~11/7) 屋久島徒歩一周(11/4~11/7) ロードトレ20km(10/24) 宝満山(10/16) 糸島ロード(10/16) 能古島マラニック(10/2) 英彦山(9/25) 箱崎宮23kmロード(9/25) 天拝山~牛頸山縦走(9/18) 北アルプスA薬師岳周辺(8/8~8/12) 北アルプスB穂高岳周辺(8/9~8/12) 雷山~井原山縦走(7/17) 有田ナイフリッジ&黒髪山(7/17) 油山縦走歩荷(7/4) 海の中道サイクリング(6/27) 糸島唐津サイクリング(6/27) 若杉山~宝満山縦走(6/19) 金山沢沢登り(6/13) 二丈岳(6/5) 油山水の森沢沢登り(5/22) ベアハンズボルダリング(5/16) 九重新人歓迎合宿(5/2~5/3) 油山(4/17) |
2020年度 | 十坊山~浮岳縦走(3/24) 中央アルプス木曽駒ヶ岳(3/8~3/10) 四王寺山周回登山(12/19) ボルダリング(12/5) 二丈岳登山(11/29) サイクリング(福岡~宗像~福岡)(11/21) 石鎚山・瓶ヶ森縦走(10/30-11/4) しまなみ海道ウォーク(11/1-3) 油山登山(10/25) 雷山登山(10/17) ボルダリング(10/13) 宝満山登山(10/3) サイクリング(福岡~久留米~福岡)(9/27) 油山一周マラニック(9/19) 滝川谷 沢登り(9/13) 平尾台不動洞ケイビング(8/31) 白山縦走(8/17-22) |
2019年度 | 大山登山(1/31-2/2) 宝満山登山(12/15) 国東半島100kmウォーク(11/2-3) 小豆島一周ウォーク(11/2-3) 三俣山登山(55周年記念)(10/13-14) 南アルプス縦走(8/4-12) 若杉山・宝満山縦走(6/8-9) 久住連山登山(4/27-28) |
2018年度 | サイクリング(福岡~鹿児島)(3/8-12) 雷山・井原山縦走(2/5-6) 石鎚山・笠松・世田山登山(11/1-4) 南アルプス北岳登山(8/16-21) 北アルプス燕岳登山(8/6-10) 若杉山登山(7.14-15) 平尾台トレッキング(5/3-4) |
2017年度 | 屋久島登山(3/7-11) 壱岐一周ウォーク(2/1-5) 背振山系縦走(2/2-4) 大山登山(12/26-29) サイクリング(福岡~天草~島原~福岡)(8/11-15) サイクリング(松山~しまなみ海道~福岡)(8/8-13) 北アルプス縦走(8/7-13) 南アルプス縦走(8/6-12) 若杉山・宝満山縦走(7/8-9) サイクリング(福岡~伊万里)(7/1-2) 平尾台トレッキング(5/5-6) |
2016年度 | 久住連山登山(3/27-29) 背振山系縦走(2/17-21) 西表島縦走(2/1-7) 南アルプス縦走(1/31-2/7) 屋久島登山(1/29-2.2) 大山登山(12/26-29×2) サイクリング(沖縄本島一周)(11/3-6) 久住連山登山(11/3-6) 背振山系トレイルランニング(11/3-4) 屋久島登山(11/2-5) 北アルプス縦走(8/2-9×2) 八ヶ岳連峰縦走(8/5-11) 南アルプス縦走(8/3-8) 若杉山・宝満山縦走(7/2-3)(6/25-28) 平尾台トレッキング(5/3-4) |
50余年の歴史の中で、約250名のOB・OGがおられます。OB・OG会が組織され、活動を共有したり、現役部員の活動をサポートをしていただいています。
1970年には、北海道・日高山脈で活動中だった部員がヒグマに遭遇する事故がありました。これはテレビ番組やwebページ等で紹介されていますが、事実に基づかない脚色がある例も少なくなく、私たちは深く憂慮しています。この件については、YAMAHACKさんにレポートをまとめていただいていますので、これ以上申し上げることはありません。私たちはこれまでこの事故に真摯に向き合ってきました。そして、多大な犠牲を伴ったこの経験を活かすべく、日々鍛錬を続けているところです。これからもご支援いただきますようお願い申し上げます。
FUWVシンボルマーク(1250×1250/背景:白) FUWVシンボルマーク(1250×1250/背景透過)
